| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste TV Helmsheim | Stand: 27.09.2021 |
| Männer |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W13 |
| Männliche Kinder: M09 M08 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 W09 W08 |
| Männer | ||||||||||
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | |||||||||
| 100 m Lauf | ||||||||||
| 12,44 | -0,4 | Markofsky, Nils | 1999 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 200 m Lauf | ||||||||||
| 25,21 | +0,5 | Markofsky, Nils | 1999 | TV Helmsheim | Bruchsal | 11.09. | ||||
| Frauen | ||||||||||
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | Weitsprung | Kugelstoß | |||||||
| 100 m Lauf | ||||||||||
| 13,49 | -0,1 | Hurst, Isabelle | 1999 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 200 m Lauf | ||||||||||
| 26,46 | -0,4 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,61 | -0,1 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 4,76 | -1,2 | Hurst, Isabelle | 1999 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Kugelstoß 4 kg | ||||||||||
| 10,38 | Hurst, Isabelle | 1999 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Jugend M12 | ||||||||||
| Speerwurf | Ballwurf 200g | |||||||||
| Speerwurf 400 g | ||||||||||
| 20,40 | Kehrer, Marius | 2009 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Ballwurf 200g | ||||||||||
| 29,50 | Kehrer, Marius | 2009 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Kinder M09 | ||||||||||
| 50 m Lauf | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 3-Kampf | |||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 7,51 | +0,8 | Fuz, Julius | 2012 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Weitsprung Zone | ||||||||||
| 3,47 | Fuz, Julius | 2012 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 33,50 | Fuz, Julius | 2012 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| 3-Kampf | ||||||||||
| 50m-Weit-S.-Ball | ||||||||||
| 868 | Fuz, Julius | 2012 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 8,56-3,33-32,50 | ||||||||||
| Kinder M08 u.j. | ||||||||||
| 50 m Lauf | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 3-Kampf | |||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 9,53 | Pilcher, Ben | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 10,24 | Schrot, Matho | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 10,81 | Wettstein, Lennox | 2015 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 10,84 | Fuz, Emilian | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| Weitsprung Zone | ||||||||||
| 2,35 | Pilcher, Ben | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 2,30 | Schrot, Matho | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 2,10 | Wettstein, Lennox | 2015 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 2,10 | Fuz, Emilian | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 12,00 | Pilcher, Ben | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 11,50 | Schrot, Matho | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 11,00 | Wettstein, Lennox | 2015 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 11,00 | Fuz, Emilian | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 3-Kampf | ||||||||||
| 50m-Weit-S.-Ball | ||||||||||
| 445 | Pilcher, Ben | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 9,53-2,35-12,00 | ||||||||||
| 378 | Schrot, Matho | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 10,24-2,30-11,50 | ||||||||||
| 303 | Wettstein, Lennox | 2015 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 10,81-2,10-11,00 | ||||||||||
| 301 | Fuz, Emilian | 2014 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 10,84-2,10-11,00 | ||||||||||
| Weibliche Jugend U20 | ||||||||||
| 200 m Lauf | Kugelstoß | |||||||||
| 200 m Lauf | ||||||||||
| 29,46 | -0,4 | Berger, Vanessa | 2003 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Kugelstoß 4 kg | ||||||||||
| 9,43 | Berger, Vanessa | 2003 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Weibliche Jugend U18 | ||||||||||
| 100 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 4 x 100 m Staffel | Weitsprung | Kugelstoß | |||||
| Speerwurf | ||||||||||
| 100 m Lauf | ||||||||||
| 14,37 | +0,1 | Bauer, Lena Sophie | 2004 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 14,75 | +0,2 | Niestroj, Hanna | 2005 | TV Helmsheim | Königsbach-Stein | 14.08. | ||||
| 14,96 | -1,2 | Kehrer, Ronja | 2005 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 1500 m Lauf | ||||||||||
| 5:56,55 | Flöß, Emily | 2004 | TV Helmsheim | Bruchsal | 11.09. | |||||
| 3000 m Lauf | ||||||||||
| 13:55,94 | Flöß, Emily | 2004 | TV Helmsheim | Königsbach-Stein | 14.08. | |||||
| 4 x 100 m Staffel | ||||||||||
| 56,61 | TV Helmsheim | Bruchsal | 11.09. | |||||||
| Bauer, Lena Sophie (2004); Weiß, Karla (2006); Niestroj, Hanna (2005); Kehrer, Ronja (2005) | ||||||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,17 | +0,2 | Kehrer, Ronja | 2005 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 4,00 | +0,3 | Niestroj, Hanna | 2005 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Kugelstoß 3 kg | ||||||||||
| 10,18 | Bauer, Lena Sophie | 2004 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| 8,17 | Kehrer, Ronja | 2005 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Speerwurf 500 g | ||||||||||
| 24,04 | Kehrer, Ronja | 2005 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Jugend W15 | ||||||||||
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | 4-Kampf | |||||
| 100 m Lauf | ||||||||||
| 14,04 | +0,2 | Weiß, Karla | 2006 | TV Helmsheim | Königsbach-Stein | 14.08. | ||||
| 200 m Lauf | ||||||||||
| 28,56 | +0,6 | Weiß, Karla | 2006 | TV Helmsheim | Königsbach-Stein | 14.08. | ||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,38 | Weiß, Karla | 2006 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.04. | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,67 | Weiß, Karla | 2006 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.04. | |||||
| Kugelstoß 3 kg | ||||||||||
| 6,56 | Weiß, Karla | 2006 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.04. | |||||
| 4-Kampf | ||||||||||
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) | ||||||||||
| 1.730 | Weiß, Karla | 2006 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.04. | |||||
| 14,19-4,68-1,38-6,56 | ||||||||||
| Jugend W13 | ||||||||||
| 75 m Lauf | 800 m Lauf | |||||||||
| 75 m Lauf | ||||||||||
| 11,00 | +0,8 | Mammes, Inka | 2008 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| 800 m Lauf | ||||||||||
| 3:05,89 | Weiß, Selma | 2008 | TV Helmsheim | Bruchsal | 11.09. | |||||
| Kinder W11 | ||||||||||
| 50 m Lauf | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | ||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 9,50 | -0,1 | Hingst, Valentina | 2010 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Weitsprung Zone | ||||||||||
| 3,02 | Hingst, Valentina | 2010 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 15,50 | Hingst, Valentina | 2010 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Kinder W10 | ||||||||||
| 50 m Lauf | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 3-Kampf | |||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 8,12 | Engelbert, Emilie | 2011 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| Weitsprung Zone | ||||||||||
| 3,63 | Engelbert, Emilie | 2011 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 22,00 | Engelbert, Emilie | 2011 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 3-Kampf | ||||||||||
| 50m-Weit-S.-Ball | ||||||||||
| 1.057 | Engelbert, Emilie | 2011 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 8,12-3,49-22,00 | ||||||||||
| Kinder W09 | ||||||||||
| 50 m Lauf | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | ||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 8,83 | +0,1 | Hingst, Emilia | 2012 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | ||||
| Weitsprung Zone | ||||||||||
| 2,95 | Hingst, Emilia | 2012 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 10,00 | Hingst, Emilia | 2012 | TV Helmsheim | Helmsheim | 24.07. | |||||
| Kinder W08 u.j. | ||||||||||
| 50 m Lauf | Weitsprung Zone | Schlagball 80g | 3-Kampf | |||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||
| 9,44 | Engelbert, Fabienne | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| Weitsprung Zone | ||||||||||
| 3,25 | Engelbert, Fabienne | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| Schlagball 80g | ||||||||||
| 20,00 | Engelbert, Fabienne | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 3-Kampf | ||||||||||
| 50m-Weit-S.-Ball | ||||||||||
| 869 | Engelbert, Fabienne | 2013 | TV Helmsheim | Eutingen | 26.09. | |||||
| 9,44-3,25-20,00 | ||||||||||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.6 / 2.2.6 — COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BA/0318 TV 07 Helmsheim e.V. |
||||||||||
