Raum oben
| von: 6. Juli 2026 | bis: 12. Juli 2026 |
| 2026-W28 | von: 6.7.2026 | bis: 12.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| oben | oben | oben | oben | oben | oben | oben | |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | FitGym | ||||||
| 9:30 | Zirkel | FitGym | |||||
| 10:00 | Zirkel | GymfF | TanzVo | ||||
| 10:30 | Zirkel | GymfF | TanzVo | ||||
| 11:00 | Zirkel | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Dehnen | ||||||
| 17:30 | Dehnen | ||||||
| 18:00 | CoreBalance | Yoga | LineDa | ||||
| 18:30 | CoreBalance | Yoga | LineDa | ||||
| 19:00 | StepAerobic | Yoga | CoreVital | LineDa | |||
| 19:30 | StepAerobic | CoreVital | Zumba | ||||
| 20:00 | FitFF | KundK | LineDa | Zumba | |||
| 20:30 | FitFF | KundK | LineDa | Aufrecht&Stark | |||
| 21:00 | LineDa | Aufrecht&Stark | |||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
Raum unten
| von: 6. Juli 2026 | bis: 12. Juli 2026 |
| 2026-W28 | von: 6.7.2026 | bis: 12.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| unten | unten | unten | unten | unten | unten | unten | |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | LineDa | ||||||
| 10:00 | LineDa | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Turnen | ||||||
| 16:00 | Turnen | ||||||
| 16:30 | Turnen | ||||||
| 17:00 | Turnen | ||||||
| 17:30 | Turnen | Turnen | |||||
| 18:00 | Turnen | Turnen | |||||
| 18:30 | Turnen | ||||||
| 19:00 | LADa | ||||||
| 19:30 | LADa | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
