Raum oben
von: 20.03.2023 | bis: 26.03.2023 |
2023-W12 | von: 20.03.2023 | bis: 26.03.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
oben | oben | oben | oben | oben | oben | oben | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | SenMix | FitGym | |||||
9:30 | SenMix | FitGym | |||||
10:00 | TanzVo | StreRe | |||||
10:30 | TanzVo | StreRe | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Turnen | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Yoga | ||||||
18:30 | Yoga | ||||||
19:00 | Yoga | Antara | |||||
19:30 | Antara | Zumba | |||||
20:00 | FitFF | KundK | LineDa | Zumba | |||
20:30 | FitFF | KundK | LineDa | HaltBe | |||
21:00 | HaltBe | ||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Raum unten
von: 20.03.2023 | bis: 26.03.2023 |
2023-W12 | von: 20.03.2023 | bis: 26.03.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
unten | unten | unten | unten | unten | unten | unten | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Antara | ||||||
18:30 | Tango | Antara | |||||
19:00 | Tango | ||||||
19:30 | Tango | Abs | |||||
20:00 | Orient | ||||||
20:30 | Orient | ||||||
21:00 | Orient | ||||||
21:30 |