Raum oben
von: 30. September 2024 | bis: 6. Oktober 2024 |
2024-W40 | von: 30.09.2024 | bis: 06.10.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
oben | oben | oben | oben | oben | oben | oben | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | FitGym | ||||||
9:30 | FitGym | ||||||
10:00 | TanzVo | ||||||
10:30 | Zirkel | TanzVo | |||||
11:00 | Zirkel | ATT | |||||
11:30 | ATT | ||||||
12:00 | ATT | ||||||
12:30 | ATT | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | ATT | ||||||
18:00 | ATT | Yoga | |||||
18:30 | ATT | Yoga | |||||
19:00 | Step | Yoga | Antara | ||||
19:30 | Step | Antara | Zumba | ||||
20:00 | FitFF | KundK | LineDa | Zumba | |||
20:30 | FitFF | KundK | LineDa | HaltBe | |||
21:00 | HaltBe | ||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Raum unten
von: 30. September 2024 | bis: 6. Oktober 2024 |
2024-W40 | von: 30.09.2024 | bis: 06.10.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
unten | unten | unten | unten | unten | unten | unten | |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | Turnen | ||||||
16:00 | Turnen | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | LADa | ||||||
19:30 | LADa | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |