von: 27. November 2023 | bis: 3. Dezember 2023 |
2023-W48 | von: 27.11.2023 | bis: 03.12.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Raum 1 | Raum 1 | Raum 1 | Raum 1 | Raum 1 | Raum 1 | Raum 1 | |
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | ATT | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | TS | ||||||
21:00 | TS | ||||||
22:00 | TS | ||||||
23:00 |