Raum oben
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 01.12.2025 | bis: 07.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| oben | oben | oben | oben | oben | oben | oben | |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | FitGym | ||||||
| 9:30 | FitGym | ||||||
| 10:00 | TanzVo | ||||||
| 10:30 | Zirkel | TanzVo | |||||
| 11:00 | Zirkel | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Yoga | ||||||
| 18:30 | Yoga | ||||||
| 19:00 | Yoga | Antara | |||||
| 19:30 | Antara | Zumba | |||||
| 20:00 | FitFF | KundK | LineDa | Zumba | |||
| 20:30 | FitFF | KundK | LineDa | HaltBe | |||
| 21:00 | LineDa | HaltBe | |||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
Raum unten
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 01.12.2025 | bis: 07.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| unten | unten | unten | unten | unten | unten | unten | |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | LineDa | ||||||
| 10:00 | LineDa | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Turnen | ||||||
| 16:00 | Turnen | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Bauchtanz | LADa | |||||
| 19:30 | Bauchtanz | LADa | |||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
