Zum Auftakt der Freiluftsaison trafen sich knapp 200 Leichtathleten und Leichtathletinnen der Region beim Waldsportplatz in Neuthard.
Bei Sonnenschein und trockenem Boden waren die Laufbedingungen sehr gut.
Mit 17 Startern und Starterinnen gehörte unser Team neben dem TV Gondelsheim und der LG Altenbürg zu den größeren und erzielte tolle Leistungen. Dies zeigte sich auch in der Mannschaftswertung, wo die Jungs der U10 Platz 1 und 3 erreichten.
Die Ergebnisse:
600 m
- Samuel Becker (M8): 2:22 min. (3)
- Mathis Zahn (M8): 2:26 min. (5)
- Emilian Fuz (M8): 2:31 min. (7)
- Ilya Lautenschläger (M8): 2:32 min. (8)
- Jakob Weiß (M8): 2:38 min. (9)
- Levin Wettstein (M9): 2:06 min. (1)
- Matheo Schroth (M9): 2:23 min. (4)
- Maximilian Kurz (M9): 2:45 min. (9)
- Fabienne Engelbert (W9): 2:10 min. (1)
- Lia Speck (W9): 2:31 min. (7)
800 m
- Emilia Hingst (W10): 3:28 min. (2)
- Emilie Engelbert (W11): 3:08 min. (2)
- Valentina Hingst (W12): 3:32 min. (2)
- Nathaniel Becker (M13): 2:43 min. (2)
2000 m
- Selma Weiß (W14): 8:46 min. (1)
5000 m
- Emily Flöß (WU20): 24:34 min. (1)
10000 m
- Tobias Dauer (M35): 47:26 min. (1)
Herzlichen Glückwunsch!
Hier einige Bilder von Timo Reiß und Ellen Runde.