Kreiswaldlaufmeisterschaften Karlsdorf-Neuthard 08.03.2020

Kreiswaldlaufmeisterschaften Karlsdorf-Neuthard 08.03.2020

Wie im letzten Jahr fanden sich 13 Läuferinnen und Läufer zum Waldlauf am Waldsportplatz Neuthard ein.
Der Lauf auf weichem Waldboden zwischen Bäumen ist nicht ganz einfach, zumal es dieses Mal einige aufgeweichte und rutschige Stellen gab. Unsere Athleten ließen sich davon jedoch nicht abhalten und erzielten tolle Ergebnisse.

  • Valentina Gabriel (W8): 600 m, 2:55 min. (2)
  • Emilie Engelbert (W9): 600 m, 2:20 min. (1)
  • Valentina Hingst (W10): 800 m, 3:58 min. (4)
  • Selma Weiß (W12): 800 m, 3:10 min. (2)
  • Inka Mammes (W12): 800 m, 3:21 min. (5)
  • Saskia Mammes (WU18): 2 km, 10:01 min. (3)
  • Emily Flöß (WU18): 2 km, 11:10 min. (4)
  • Marleen Steiner (WU20): 5 km, 27:37 min. (1)
  • Nelio Klein (M10): 800 m, 3:21 min. (4)
  • Aaron Scherer (M12): 800 m, 3:12 min. (4)
  • Jakob Hoek (M15): 2 km, 8:30 min. (1)
  • Julius Uhr (MU18): 2 km, 7:39 min. (2)
  • Kai Mammes (M50): 5 km, 27:51 min. (2)

Herzlichen Glückwunsch!